Sebaran Suku Anak Dalam diwilayah Kabupaten Dharmasraya
Prop Sumatera Barat
Pandong Spenra, Roni Heriadi dan Muslim[1]
I. DATA SEBARAN
1. Posisi rombong utama kelompok Suku Anak Dalam berada pada tiga (3) titik, yakni di Sungai Jernih dan di Sungai Bulangan, yang merupakan anak sungai batang siat, dan batang siat anak sungai dari Batanghari. kelompok lain di Batang Bakur anak sungai dari Batang Sipotau/Sipotar dan batang Sipotau/Sipotar anak sungai Batanghari. Sedangkan ruang jelajahnya (home range), mereka pada umumnya diwilayah barat kabupaten Dharmasraya menuju kabupaten Solok Selatan propinsi Sumatra Barat. Akan tetapi, mereka perna sampai ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi propinsi Riau. Tetapi kelompok tersebut konflik dengan kelompok Suku Anak Dalam yang berada di wilayah Riau[2].
2. Sebaran anggota rombong berada di wilayah sungai Batang Siat seperti sungai jernih, sungai gundau, sungai bulangan, sungai keladi, sungai koto balai, sungai rotan, sungai nunyo. (wilayah tersebut merupakan wilayah jelajah Suku Anak Dalam). Sedangkan wilayah Jelajah di Seberang batang hari, sungai labu, batang bakur, batang sipotau/sipotar dan batang momong. Merupakan wilayah jelajah Suku Anak Dalam.
3. Beberapa Data lokasi dan gambaran umum.
A. DATA SPATIAL ROMBONG UTAMA SUKU ANAK DALAM
| No | Waypoint | Koordinat | Penjelasan | |
| UTM |
| |||
| 1 | Sungai Bulangan | 9870462 | 47M 0781498 | Rombongan Bujang Rendah dan Ibuk Bidan |
| 2 | Sungai Jernih | 9868503 | 47M 0781635 | Rombongan Marni dan Hasan |
| 3 | Wilayah PT BRM Pindah ke: Batang Bakur | 9893028 | 47M 0772224 | Rombongan Penyiram dan Si Roi, saat ditemukan oleh Tim Survey Pindah dari Lokasi PT BRM (Perusahaan HTI) ke wilayah Sungai Bakur. Jadi, titik yang didapatkan oleh tim survey adalah titik di PT BRM sedangkan di sungai Bakur tidak bisa mendapatkan titik GPS. |
B. DATA SEBARAN ROMBONGAN SUKU ANAK DALAM
| No | Item | Uraian | Lokasi |
| 1 | Kelompok Hasan-Marni | Kelompok ini, merupakan kelompok terbesar jumlahnya dibandingkan dengan kelompok lain dan komunikatif dengan orang luar (orang melayu) relatif terbuka. Pada kelompok ini telah terjadi perkawinan dengan orang luar, saat survey ini dilakukan 1 (satu) orang telah mengikat perkawina dengan Suku Anak Dalam dan 1 (satu) orang sedang bertunangan dan telah 6 (enam) bulan mengikuti kelompok ini. | Sungai Jernih |
| 2 | Kelompok Bujang Rendah-Ibuk Bidan | Kelompok ini, cukup tertutup dengan orang luar. Kelompok ini relatif belakangan datang dari kelompok Marni-Hasan. Kelompok ini cukup intensif komunikasi dengan kelompok SAD di wilayah Kuantang Singingi Riau. | Sungai Bulangan |
| 3 | Kelompok Peyiram-Si Roi | Kelompok ini pecahan lansung dari kelompok Marni-Hasan. Karena si Roi adalah anak kandung dari Hasan-Marni. Kelompok ini berkomuniaski cukup terbuka dengan orang luar. | Batang Bakur |
II. KONDISI KEHIDUPAN
KELOMPOK BUJANG RENDAH-IBUK BIDAN[3]
Identitas Responden
| 1. N a m a | Rudi, Ra’I, Bujang dan Ibuk Bidan |
| 2. Umur | Rudi sekira-kira 28 Tahun, Rai sekira-kira 38 Tahun dan Bujang 25 tahun dan Ibuk Bidan sekira-kira 46 tahun |
| 3. Jenis Kelamin | Ketiganya laki-laki Dan Ibuk Bidan Perempuan |
| 4. Status dalam rombong | Rudi, Ra’I dan Bujang adalah anggota rombongan
Ibuk Bidan adalah Ketua Rombongan bersama Bujang Rendah |
Profil Rombong/Kelompok
| 1. Nama pemimpin rombong | Bujang Rendah-Ibuk Bidan |
| 2. Jumlah anggota | 5 KK dan 19 Jiwa |
| 3. Lokasi menetap sekarang | Lokasi menetap sekarang di sungai Bulangan. |
| 4. Sistem kepemimpinan dalam rombong | Peranan kepemimpinan dipegang oleh perempuan tertua dalam hal ini oleh ibuk bidan. Sedangkan suami dari ibuk bidan mengikuti kebijakan dari hasil kesepaktan kelompok yang didominasi oleh perempuan tertua. |
Aspek Kesehatan
| 1. Kondisi MCK dan sumber air bersih | Sumber air bersih mereka tercemar oleh aktifitas ilegal pertambangan emas rakyat. Tetapi, saat survey kegiatan tersebut sudah mulai berhenti. |
| 2. Sumber air minum | Berasal dari sungai kecil lainnya di sekitar sungai bulangan. |
| 3. Jenis penyakit yang sering ditemui | Penyakir sesak nafas, sakit perut, sakit kepala dan dalam pengamati tim survey termasuk penyakit kulit (hal ini tidak dianggap penyakit oleh mereka) |
| 4. Pelayanan kesehatan yg didapat | Kelompok ini, kadang meminta obat kepada orang luar tetapi belum mengakses institusi keehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. |
| 5. Perlakukan terhadap anggota yang sakit | Tidak ada perlakukan pantangan, mereka tetap bersama. |
| 6. Informasi tentang kelahiran/kematian | ? |
| 7. Kebutuhan mendesak | - Kepastian lahan mereka, sehingga tidak terusir lagi. |
|
| - Obat-obatan kalau ada |
| 8. Jika ada kebutuhan (pelayanan, sanitasi dan obat), bagaimana pengelolaannya | Belum teridentifikasi |
Aspek Pendidikan
| 1. Anggota keluarga/rombong yang memperoleh pendidikan disekolah | NIHIL |
| 2. Kemampuan baca tulis dalam rombong | NIHIL |
| 3. Jika ada yang bisa baca/tulis : sejak kapan | NIHIL |
| 4. Apa manfaat yang dirasakan | NIHIL |
| 5. Pendidikan non sekolah | NIHIL |
Aspek Lingkungan
| 1. Lama waktu menetap dilokasi sekarang | 3 Bulan |
| 2. Lokasi menetap sebelumnya | Sungai Jernih |
| 3. Alasan/pertimbangan utama pemilihan lokasi untuk menetap | Ada lahan yang bisa diolah dan tidak diganggu orang |
| 4. Alasan memilih lokasi menetap sekarang | Lahannya dekat dengan sungai dan bisa dijadikan tempat tinggal |
| 5. Bagaimana kondisi hutan sekitar area hidup SAD | Kondisi hutannya masih cukup terjaga, karean berada dipinggir kawasan hutan Inhutani V |
| 6. Klaim terhadap lokasi tertentu | Mereka mengatakan wilayah kekuasaan nenek moyang mereka, tetapi ketika dikonfrontasi dengan penguasa ulayat orang minang, mereka tidak punya kekuatan dalil untuk bertahan. Mereka menyebutnya datuak bonjol, yang teridentifikasi bernama datuak Sakir. |
| 7. Pernahkah rombong ini terusir dari lokasi menetapnya | Perna dan sering, secara tidak lansung. Dengan alasan orang tersebut membeli lahan yang mereka kelola, sehingga mereka mencari lokasi baru. Begitu yang terjadi selama ini. |
Aspek Penghidupan
| 1. Sumber Pendapatan keluarga. | - Sumber utama, dari hasil berburu dan hasil hutan seperti Babi, Labi-labi (sejenis penyu), ular dan beberapa jenis binatang lainnya. Sedangkan hasil hutan seperti: Rotan, Manau dan Getah Jernang. - sumber tambahan, tanaman yang mereka tanam diwilayah hidup mereka. - faktor penghambat, selama ini, terkait dengan hasil hutan yang kian langkah seiringan dengan pengurangan kawasan hutan. |
| 2. Pola Konsumsi | - Kelompok ini makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan senja sebelum malam - makanan pokok mereka adalah beras. - Mereka mendapatkan makanan pokok tersebut melalui transaksi jual-beli. |
| 3. Keterkaitan dengan pihak luar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok | - Jual beli dengan para toke (bos) mereka dalam penjualan asil berburu dan penjualan hasil hutan lainnya. - Proses jua-beli sembako dan kebutuhan hidup lainnya. - Jual beli kendaraan bermotor, yang difasilitasi oleh orang luar |
| 4. Alat produksi yang dimiliki (kuantitas) | - Lahan bercocok tanam biasa lahan yang tersedia didaerah wilayah perumahan mereka yang mereka sebut “Genah” dengan banguna disebut “sasudongan”. - Areal berburu mereka disekitar hutan dan daerah perkebunan - Perlengkapan bertanam mereka seperti golok, tombak, senjata api “kecepek” - Sepeda motor , dimiliki 2 buah. |
| 5. Kebutuhan rombong untuk kehidupan kedepan | - Kepastian wilayh hidup mereka dari ninik mamak yang menguasai wilayah tersebut mereka menybutnya datuk bonjol. Yakni, nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar. |
Data rumah tangga dalam rombong Bujang Rendah-Ibuk Bidan
| No | Nama | Status | L/P | Umur/Kira-kira | Lokasi Sekarang |
| 1 | Bujang Rendah | KK | L | 47 | Sungai Bulangan |
| 2 | Ibuk Bidan | Istri | P | 46 | Sungai Bulangan |
| 3 | No Name | Anak | L | 15 | Sungai Bulangan |
| 4 | No Name | Anak | P | 13 | Sungai Bulangan |
| 5 | Petak | KK | L | 30 | Sungai Bulangan |
| 6 | No Name | Istri | P | 25 | Sungai Bulangan |
| 7 | No Name | Anak | P | 9 | Sungai Bulangan |
| 8 | No Name | Anak | P | 5 | Sungai Bulangan |
| 9 | Ra’i | KK | L | 38 | Sungai Bulangan |
| 10 | No Name | Istri | P | 33 | Sungai Bulangan |
| 11 | Bujang Ketek | KK | L | 28 | Sungai Bulangan |
| 12 | Nona | Anak | P | 4 | Sungai Bulangan |
| 13 | No Name | Istri | P | 24 | Sungai Bulangan |
| 14 | Rudi | KK | L | 30 | Sungai Bulangan |
| 15 | Bungo Manis | Istri | P | 25 | Sungai Bulangan |
| 16 | No Name | Anak | L | 6 | Sungai Bulangan |
| 17 | No Name | Anak | P | 3 | Sungai Bulangan |
KELOMPOK BUJANG MARNI-HASAN
Identitas Responden
| 1. N a m a | Marni, Muslim |
| 2. Umur | Marni sekira-kira 48 Tahun, Muslim sekira-kira 30 Tahun |
| 3. Jenis Kelamin | Marni perempuan Muslim laki-laki |
| 4. Status dalam rombong | Marni adalah ketua Rombongan bersama dengan suaminya Hasan
Muslim adalah anggota Rombongan, yang berasal dari orang minang, beragama islam dan nikah dengan anggota Suku Anak Dalam Secara Islam (pengakuan Muslim) |
Profil Rombong/Kelompok
| 1. Nama pemimpin rombong | Hasan – marni |
| 2. Jumlah anggota | 7 KK dan 26 Jiwa |
| 3. Lokasi menetap sekarang | Lokasi menetap sekarang di sungai Jernih. |
| 4. Sistem kepemimpinan dalam rombong | Peranan kepemimpinan dipegang oleh perempuan tertua dalam hal ini oleh Marni. Sedangkan suami dari Marni mengikuti kebijakan dari hasil kesepaktan kelompok yang didominasi oleh perempuan tertua. |
Aspek Kesehatan
| 1. Kondisi MCK dan sumber air bersih | Sumber air bersih mereka relatif tersedia didekat pemukiman, yakni sungai Jernih. |
| 2. Sumber air minum | Berasal dari sungai Jernih di sekitar pemukiman mereka. |
| 3. Jenis penyakit yang sering ditemui | Penyakir sesak nafas, sakit perut, sakit kepala dan dalam pengamati tim survey termasuk penyakit kulit (hal ini tidak dianggap penyakit oleh mereka) |
| 4. Pelayanan kesehatan yg didapat | Kelompok ini, kadang meminta obat kepada orang luar. Kelompok ini sudah terbiasa mengakses Puskesmas untuk berobat. |
| 5. Perlakukan terhadap anggota yang sakit | Tidak ada perlakukan pantangan, mereka tetap bersama. |
| 6. Informasi tentang kelahiran/kematian | ? |
| 7. Kebutuhan mendesak | - Kepastian lahan mereka, sehingga tidak terusir lagi. |
| - Obat-obatan kalau ada | |
| 8. Jika ada kebutuhan (pelayanan, sanitasi dan obat), bagaimana pengelolaannya | Belum teridentifikasi |
Aspek Pendidikan
| 1. Anggota keluarga/rombong yang memperoleh pendidikan disekolah | NIHIL |
| 2. Kemampuan baca tulis dalam rombong | NIHIL |
| 3. Jika ada yang bisa baca/tulis : sejak kapan | NIHIL |
| 4. Apa manfaat yang dirasakan | NIHIL |
| 5. Pendidikan non sekolah | NIHIL |
Aspek Lingkungan
| 1. Lama waktu menetap dilokasi sekarang | 6 Bulan |
| 2. Lokasi menetap sebelumnya | Sungai Nunyo, sekarang menjadi perkebunan Sawit PT AWB. |
| 3. Alasan/pertimbangan utama pemilihan lokasi untuk menetap | Ada lahan yang bisa diolah dan tidak diganggu orang |
| 4. Alasan memilih lokasi menetap sekarang | Lahannya dekat dengan sungai dan bisa dijadikan tempat tinggal |
| 5. Bagaimana kondisi hutan sekitar area hidup SAD | Kondisi hutannya masih cukup terjaga, karena berada dipinggir kawasan hutan Inhutani V dan diujung Perkebunan Sawit PT SMP (Incasi Raya Group) |
| 6. Klaim terhadap lokasi tertentu | Mereka mengatakan wilayah kekuasaan ulayat orang minang, yakni datuak Sakir. |
| 7. Pernahkah rombong ini terusir dari lokasi menetapnya | Perna dan sering, secara tidak lansung. Dengan alasan orang tersebut pembukaan lahan untuk perkebunan, pembelian lahan mereka oleh orang minang, sehingga mereka mencari lokasi baru. Begitu yang terjadi selama ini. |
Aspek Penghidupan
| 1. Sumber Pendapatan keluarga. | - Sumber utama, dari hasil berburu dan hasil hutan seperti Babi, Labi-labi (sejenis penyu), ular dan beberapa jenis binatang lainnya. Sedangkan hasil hutan seperti: Rotan, Manau dan Getah Jernang. - sumber tambahan, tanaman yang mereka tanam diwilayah hidup mereka. - faktor penghambat, selama ini, terkait dengan hasil hutan yang kian langkah seiringan dengan pengurangan kawasan hutan. |
| 2. Pola Konsumsi | - Kelompok ini makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan senja sebelum malam - makanan pokok mereka adalah beras. - Mereka mendapatkan makanan pokok tersebut melalui transaksi jual-beli. |
| 3. Keterkaitan dengan pihak luar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok | - Jual beli dengan para toke (bos) mereka dalam penjualan asil berburu dan penjualan hasil hutan lainnya. - Proses jua-beli sembako dan kebutuhan hidup lainnya. - Jual beli kendaraan bermotor, yang difasilitasi oleh orang luar |
| 4. Alat produksi yang dimiliki (kuantitas) | - Lahan bercocok tanam biasa lahan yang tersedia didaerah wilayah perumahan mereka yang mereka sebut “Genah” dengan banguna disebut “sasudongan”. - Areal berburu mereka disekitar hutan dan daerah perkebunan - Perlengkapan bertanam mereka seperti golok, tombak, senjata api “kecepek” - Sepeda motor , dimiliki 4 buah. |
| 5. Kebutuhan rombong untuk kehidupan kedepan | - Kepastian wilayh hidup mereka dari ninik mamak yang menguasai wilayah tersebut mereka menyebutnya datuk bonjol. Yakni, nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar. |
Data rumah tangga dalam rombong Hasan - Marni
| No | Nama | Status | L/P | Umur/Kira-kira | Lokasi Sekarang |
| 1 | Hasan | KK | L | 52 | Sungai Jernih |
| 2 | Marni | Istri | P | 50 | Sungai Jernih |
| 3 | Si Ton | Anak | L | 14 | Sungai Jernih |
| 4 | Naser | Anak | L | 12 | Sungai Jernih |
| 5 | Hor | Anak | L | 20 | Sungai Jernih |
| 6 | Maa | KK | L | 48 | Sungai Jernih |
| 7 | Siuk/ Roi | Istri | P | 45 | Sungai Jernih |
| 8 | No Name | Anak | L | 15 | Sungai Jernih |
| 9 | No Name | Anak | P | 14 | Sungai Jernih |
| 10 | No Name | Anak | P | 13 | Sungai Jernih |
| 11 | No Name | Anak | P | 12 | Sungai Jernih |
| 12 | No Name | Anak | P | 10 | Sungai Jernih |
| 13 | Suli | KK | L | 49 | Sungai Jernih |
| 14 | Sidar | Istri | P | 34 | Sungai Jernih |
| 15 | Tomi | Anak | L | 11 | Sungai Jernih |
| 16 | Mila | Anak | P | 10 | Sungai Jernih |
| 17 | Newar | Anak | P | 9 | Sungai Jernih |
| 18 | Dayang | Anak | P | 8 | Sungai Jernih |
| 19 | Nela | Anak | P | 7 | Sungai Jernih |
| 20 | No Name | Anak | P | 6 | Sungai Jernih |
| 21 | Muslim | KK | L | 30 | Sungai Jernih |
| 22 | | Istri | P | 25 | Sungai Jernih |
| 23 | Karyo | Tunangan | L | 40 | Sungai Jernih |
| 24 | Dewi | Tunangan | P | 15 | Sungai Jernih |
| 25 | Agus | KK | L | 20 | Sungai Jernih |
| 26 | Er | Istri | P | 17 | Sungai Jernih |
KELOMPOK PENYIRAM – SI ROI
Identitas Responden
| 1. N a m a | Penyiram |
| 2. Umur | Penyiram sekira-kira 60 Tahun |
| 3. Jenis Kelamin | Penyiram laki-laki |
| 4. Status dalam rombong | Penyiram adalah kepal Rombongan |
Profil Rombong/Kelompok
| 1. Nama pemimpin rombong | Penyiram – Si Roi |
| 2. Jumlah anggota | 4 KK dan 17 Jiwa |
| 3. Lokasi menetap sekarang | Lokasi menetap sekarang di batang Bakur. |
| 4. Sistem kepemimpinan dalam rombong | Peranan kepemimpinan dipegang oleh perempuan tertua dalam hal ini oleh Si Roi. Sedangkan suami dari Si Roi mengikuti kebijakan dari hasil kesepaktan kelompok yang didominasi oleh perempuan tertua. |
Aspek Kesehatan
| 1. Kondisi MCK dan sumber air bersih | Sumber air bersih mereka relatif tersedia didekat pemukiman, yakni batang Bakur. |
| 2. Sumber air minum | Berasal dari Batang bakur di sekitar pemukiman mereka. |
| 3. Jenis penyakit yang sering ditemui | Penyakir sesak nafas, sakit perut, sakit kepala dan dalam pengamati tim survey termasuk penyakit kulit (hal ini tidak dianggap penyakit oleh mereka) |
| 4. Pelayanan kesehatan yg didapat | Kelompok ini, kadang meminta obat kepada orang luar. Kelompok ini sudah terbiasa mengakses Puskesmas untuk berobat. |
| 5. Perlakukan terhadap anggota yang sakit | Tidak ada perlakukan pantangan, mereka tetap bersama. |
| 6. Informasi tentang kelahiran/kematian | ? |
| 7. Kebutuhan mendesak | - Kepastian lahan mereka, sehingga tidak terusir lagi. |
| - Obat-obatan kalau ada | |
| 8. Jika ada kebutuhan (pelayanan, sanitasi dan obat), bagaimana pengelolaannya | Belum teridentifikasi |
Aspek Pendidikan
| 1. Anggota keluarga/rombong yang memperoleh pendidikan disekolah | NIHIL |
| 2. Kemampuan baca tulis dalam rombong | NIHIL |
| 3. Jika ada yang bisa baca/tulis : sejak kapan | NIHIL |
| 4. Apa manfaat yang dirasakan | NIHIL |
| 5. Pendidikan non sekolah | NIHIL |
Aspek Lingkungan
| 1. Lama waktu menetap dilokasi sekarang | 1 (satu) Minggu, sebelumnya di kawasan PT BRM (HTI) |
| 2 Lokasi menetap sebelumnya | di kawasan PT BRM (HTI) |
| 3 Alasan/pertimbangan utama pemilihan lokasi untuk menetap | Ada lahan yang bisa diolah dan tidak diganggu orang |
| 4 Alasan memilih lokasi menetap sekarang | Lahannya dekat dengan sungai dan bisa dijadikan tempat tinggal |
| 5 Bagaimana kondisi hutan sekitar area hidup SAD | Kondisi hutannya masih cukup terjaga, karena berada dipinggir kawasan hutan Produksi yang belum ada konsesi dan kawasan Lindung |
| 6 Klaim terhadap lokasi tertentu | Belum mempunyai klaim terhadap wilayah, wilayah ini merupakan wilayah jelajah. Kawasan ini diklaim oleh ninik mamak Padang Ilalang, Nagari Banai kecamatan IX Koto |
| 7 Pernahkah rombong ini terusir dari lokasi menetapnya | Perna dan sering, secara tidak lansung. Karena ini masih belum ada menenmukan lokasi untuk menetap, kelompk ini merupakan pecahan lansung dari kelompok marni dan Hasan. |
Aspek Penghidupan
| 1. Sumber Pendapatan keluarga. | - Sumber utama, dari hasil berburu dan hasil hutan seperti Babi, Labi-labi (sejenis penyu), ular dan beberapa jenis binatang lainnya. Sedangkan hasil hutan seperti: Rotan, Manau dan Getah Jernang. - sumber tambahan, tanaman yang mereka tanam diwilayah hidup mereka. - faktor penghambat, selama ini, terkait dengan hasil hutan yang kian langkah seiringan dengan pengurangan kawasan hutan. |
| 2. Pola Konsumsi | - Kelompok ini makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan senja sebelum malam - makanan pokok mereka adalah beras. - Mereka mendapatkan makanan pokok tersebut melalui transaksi jual-beli. |
| 3. Keterkaitan dengan pihak luar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok | - Jual beli dengan para toke (bos) mereka dalam penjualan asil berburu dan penjualan hasil hutan lainnya. - Proses jua-beli sembako dan kebutuhan hidup lainnya. - Jual beli kendaraan bermotor, yang difasilitasi oleh orang luar |
| 4. Alat produksi yang dimiliki (kuantitas) | - Lahan bercocok tanam biasa lahan yang tersedia didaerah wilayah perumahan mereka yang mereka sebut “Genah” dengan banguna disebut “sasudongan”. - Areal berburu mereka disekitar hutan dan daerah perkebunan - Perlengkapan bertanam mereka seperti golok, tombak, senjata api “kecepek” - Sepeda motor , dimiliki 1 buah. |
| 5. Kebutuhan rombong untuk kehidupan kedepan | - Kepastian wilayh hidup mereka dari ninik mamak yang menguasai wilayah tersebut mereka menybutnya datuk bonjol. |
Data rumah tangga dalam rombong Penyiram – Si Roi
| No | Nama | Status | L/P | Umur/Kira-kira | Lokasi Sekarang |
| 1 | Penyiram | KK | L | 60 | Batang Bakur |
| 2 | Si Roi | Istri | P | 30 | Batang Bakur |
| 3 | Dewi | Anak | P | 12 | Batang Bakur |
| 4 | No Name | Anak | L | 11 | Batang Bakur |
| 5 | No Name | Anak | P | 10 | Batang Bakur |
| 6 | No Name | Anak | L | 8 | Batang Bakur |
| 7 | Mita | Anak | P | 6 | Batang Bakur |
| 8 | No Name | Anak | P | 3 | Batang Bakur |
| 9 | Sidar | Janda | P | 26 | Batang Bakur |
| 10 | Dewi | Anak | P | 10 | Batang Bakur |
| 11 | Bujang Godong | Anak | L | 9 | Batang Bakur |
| 12 | No Name | Anak | L | 7 | Batang Bakur |
| 13 | No Name | Anak | L | 5 | Batang Bakur |
| 14 | Buk Guru | Janda | P | 56 | Batang Bakur |
| 15 | Isa/Bungo Manis | Janda | P | 35 | Batang Bakur |
| 16 | No Name | Anak | P | 12 | Batang Bakur |
| 17 | No Name | Anak | L | 10 | Batang Bakur |
III. RESUME DAN SARAN
RESUME:
A. Jumlah Kelompok Suku Anak Dalam : 60 orang[4]
1. Kelompok Bujang Rendah-Ibuk Bidan
Laki-laki : 7 Orang
Perempuan : 10 Orang
Total : 17 Orang
2. Kelompok Hasan- Marni
Laki-Laki :11 Orang
Perempuan :15 orang
Total : 26 Orang
3. Kelompok Penyiram- Si Roi
Laki-laki : 7 Orang
Perempuan : 10 Orang
Total : 17 Orang
B. Masalah kelompok Suku Anak Dalam
1. Kepemilikan wilayah hidup Suku Anak Dalam, dibawah klaim kekuasaan orang adat, dalam hal ini Ninik Mamak yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
2. Interkasi dengan orang luar hanya terkait dengan transaksi jual-beli hasil pencarian mereka dan transaksi untuk pemenuhan sembako. Jadi, mereka tidak dianggap bagian dari komunitas yang hidup berdampingan apalagi bagian dari komunitas orang lokal (minang kabau pada umumnya).
SARAN:
A. Memastikan wilayah hidup Suku Anak Dalam, dengan memfasilitasi kepada Ninik Mamak yang menguasai wilayah adatnya atau Ulayat.
Kenapa Ninik Mamak?: Karena, di Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang hukum adatnya relatif kuat. Pengaturan sumberdaya agraria tidak bisa dilepaskan dari hukum adat karena ia berada di wilayah masyarakat hukum adat. Semakin rendah tingkat pengaturannya semakin besar kemungkinan hukum adat mengisi substansi peraturan tersebut. Hukum adat di Minangkabau ada dan berkembang di nagari‐nagari. Dalam pepatah adat dikatakan bahwa adat salingka nagari pusako salingka kaum (adat selingkar nagari pusaka selingkar kaum), bukan adat selingkar Minangkabau atau adat selingkar Sumatera Barat[5].
B. Membantu/Fasilitasi proses pendidikan,Layanan Kesehatan, dukungan ekonomi dan dukungan perumahannya. setelah memastikan wilayah hidup dengan pengakuan ninik mamak yang dikuatkan oleh negara.
[1] Tim Survey Perkumpulan PEDULI d/a: Perumahan Gunungsari Blok B/1 Gunung Medan Kec. Sitiung Kab Dharmasraya, Prop
[2] Sebagimana disampaikan oleh Marni di Sungai Jernih
[3] Saat surve mereka berada dilokasi,Sungai Bulangan, sekitar bulan Januari 2012. Mereka terusir oleh kelompok Marni, alasannya bermacam-macam dan berubah-ubah. Tetapi, dalam penngamatan tim survey, karean kelompok Bujang Rendah bukan Hidup dan berkehidupan bukan di daerah Dharmasraya, maka, mereka terusir oleh kelompok Marni. Saat ini mereka bersama Bujang Pinggir di batang Ule Kabupaten Bungo Propinsi Jambi—catatan tambahan survey oleh Pandong Spenra.
[4] Saat ini jumlah yang ada dikurangi dengan kelompok Ibuk Bidang_ Bujang Rendah, menjadi 43 Jiwa
[5] Kurnia Warman: Disertasi “Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam perspektif keanekaragaman dalam kesatuan hukum.
